| 排名 | 参赛单位 | 作品数 |
|---|---|---|
| 1 | 管理学院 | 35 |
| 2 | 创新教育学院 | 18 |
| 3 | 电子信息工程学院 | 17 |
| 4 | 城市建设工程学院 | 16 |
| 5 | 长寿分校 | 11 |
| 6 | 黔江广播电视大学 | 10 |
| 7 | 会计与金融学院 | 9 |
| 8 | 九龙坡分校 | 8 |
| 9 | 智能制造与汽车学院 | 7 |
| 10 | 继续教育学院 | 6 |
| 排名 | 参赛作品 | 点击量 |
|---|---|---|


| 排名 | 参赛单位 | 作品数 |
|---|---|---|
| 1 | 管理学院 | 35 |
| 2 | 创新教育学院 | 18 |
| 3 | 电子信息工程学院 | 17 |
| 4 | 城市建设工程学院 | 16 |
| 5 | 长寿分校 | 11 |
| 6 | 黔江广播电视大学 | 10 |
| 7 | 会计与金融学院 | 9 |
| 8 | 九龙坡分校 | 8 |
| 9 | 智能制造与汽车学院 | 7 |
| 10 | 继续教育学院 | 6 |
| 排名 | 参赛作品 | 点击量 |
|---|---|---|